<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Деловая авиация Белгород, Курск, Орел, Липецк</title>
	<atom:link href="https://crnews.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://crnews.ru</link>
	<description>Организация индивидуальных и корпоративных полётов от CofranceSARL</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Feb 2019 11:37:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.9</generator>

<image>
	<url>https://crnews.ru/wp-content/uploads/2018/06/cropped-biznes_aviatsiya-32x32.jpg</url>
	<title>Деловая авиация Белгород, Курск, Орел, Липецк</title>
	<link>https://crnews.ru</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Аэропорты РФ обслужили 206,8 миллионов пассажиров</title>
		<link>https://crnews.ru/aeroporty-rf-obsluzhili-2068-millionov-passazhirov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2019 11:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости авиации в Белгороде]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crnews.ru/?p=2592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Аэропорты РФ обслужили в прошлом 2018-м году 206,8 миллионов пассажиров. Информационно-новостной электронный журнал aviav.ru ссылается на статистику, опубликованную пресс-службой Росавиации. Речь идет о рекордном для России показателе, который до этого никогда не превышал отметки в двести миллионов человек. За год объем пассажирских авиаперевозок воздушных гаваней России прибавил 11,1%. В предыдущем году аналогичный показатель был зафиксирован</p></div>
<div class="blog-btn"><a href="https://crnews.ru/aeroporty-rf-obsluzhili-2068-millionov-passazhirov/" class="home-blog-btn">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://crnews.ru/aeroporty-rf-obsluzhili-2068-millionov-passazhirov/">Аэропорты РФ обслужили 206,8 миллионов пассажиров</a> first appeared on <a href="https://crnews.ru">Деловая авиация Белгород, Курск, Орел, Липецк</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Авиагруппа Аэрофлот обслужила 56 миллионов пассажиров</title>
		<link>https://crnews.ru/aviagruppa-aeroflot-obsluzhila-56-millionov-passazhirov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 20:49:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Авиация Орла]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crnews.ru/?p=2584</guid>

					<description><![CDATA[<p>Авиагруппа Аэрофлот обслужила по итогам минувшего года 56000000 пассажиров, отмечает информационный портал aviav.ru. По словам В. Савельева, возглавляющего авиакомпанию Аэрофлот, пассажиропоток группы вырос за год на 12,1%. В 2017-м году группа российский авиакомпаний перевезла чуть более 50 миллионов человек. Гендиректор основной авиакомпании, правда, не предоставил данные по объему пассажирских перевозок по каждой компании, входящей в</p></div>
<div class="blog-btn"><a href="https://crnews.ru/aviagruppa-aeroflot-obsluzhila-56-millionov-passazhirov/" class="home-blog-btn">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://crnews.ru/aviagruppa-aeroflot-obsluzhila-56-millionov-passazhirov/">Авиагруппа Аэрофлот обслужила 56 миллионов пассажиров</a> first appeared on <a href="https://crnews.ru">Деловая авиация Белгород, Курск, Орел, Липецк</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>План полета в 10 шагов</title>
		<link>https://crnews.ru/plan-poleta-v-10-shagov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2018 20:25:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Деловая авиация Липецка]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crnews.ru/?p=2543</guid>

					<description><![CDATA[<p>«План «Б» не предусмотрен!» Даже если вы никогда не слышали о сериале «Команда А», вы, несомненно, слышали знаменитое изречение полковника  Джона «Ганнибала» Смита, которое он произносил в конце каждой серии, когда, опять же, злодеи были пойманы благодаря его гениальному плану. Интересно, а могли бы эпизоды телевизионного шоу заканчиваться столь же благостно, если бы главному герою</p></div>
<div class="blog-btn"><a href="https://crnews.ru/plan-poleta-v-10-shagov/" class="home-blog-btn">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://crnews.ru/plan-poleta-v-10-shagov/">План полета в 10 шагов</a> first appeared on <a href="https://crnews.ru">Деловая авиация Белгород, Курск, Орел, Липецк</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Характеристики бизнес-джета Cessna Citation Latitude превзошли ожидания</title>
		<link>https://crnews.ru/xarakteristiki-biznes-dzheta-cessna-citation-latitude-prevzoshli-ozhidaniya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 19:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости авиации Курска]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crnews.ru/xarakteristiki-biznes-dzheta-cessna-citation-latitude-prevzoshli-ozhidaniya/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Cessna Aircraft, подразделение корпорации Textron Aviation, в рамках проведения летных испытаний нового бизнес-джета Cessna Citation Latitude смогла подтвердить часть его прогнозируемых характеристик, сообщает производитель. В частности, в ходе испытаний самолетом была достигнута дальность полета в 5000 км, что на 370 км превышает заявленные ранее значения. Изменилась и длина разбега ВС на взлете, которая составила</p></div>
<div class="blog-btn"><a href="https://crnews.ru/xarakteristiki-biznes-dzheta-cessna-citation-latitude-prevzoshli-ozhidaniya/" class="home-blog-btn">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://crnews.ru/xarakteristiki-biznes-dzheta-cessna-citation-latitude-prevzoshli-ozhidaniya/">Характеристики бизнес-джета Cessna Citation Latitude превзошли ожидания</a> first appeared on <a href="https://crnews.ru">Деловая авиация Белгород, Курск, Орел, Липецк</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embraer Phenom 300: оценка эксплуатантов</title>
		<link>https://crnews.ru/embraer-phenom-300-ocenka-ekspluatantov/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 19:44:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости авиации Курска]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crnews.ru/embraer-phenom-300-ocenka-ekspluatantov/</guid>

					<description><![CDATA[<p>По мере того как количество поставленных Phenom 300 подбирается к двум сотням, позиции Embraer в легком сегменте все больше подходят под определение &#34;лидирующие&#34;. Заказчики довольны вторым детищем бразильского самолетостроителя (если считать только самолеты, специально созданные для бизнес-авиации соответствующим подразделением). Особых похвал заслужили скорость, топливная эффективность и надежность, а также просторный салон, взлетно-посадочные характеристики и простота</p></div>
<div class="blog-btn"><a href="https://crnews.ru/embraer-phenom-300-ocenka-ekspluatantov/" class="home-blog-btn">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://crnews.ru/embraer-phenom-300-ocenka-ekspluatantov/">Embraer Phenom 300: оценка эксплуатантов</a> first appeared on <a href="https://crnews.ru">Деловая авиация Белгород, Курск, Орел, Липецк</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Оператор &#171;Хелипорта&#187; построит вертолетный центр в Калужской области</title>
		<link>https://crnews.ru/operator-xeliporta-postroit-vertoletnyj-centr-v-kaluzhskoj-oblasti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 19:44:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости авиации Курска]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crnews.ru/operator-xeliporta-postroit-vertoletnyj-centr-v-kaluzhskoj-oblasti/</guid>

					<description><![CDATA[<p>В рамках Международной инвестиционной выставки Expo Real, проходящей в Мюнхене, компания &#171;НДВ-Групп&#187; (реализует проект &#171;Хелипорты России&#187;) анонсировала строительство вертолетного центра в Калужской области, стоимость которого может составить 10 млн долл. (400 млн руб.), сообщает РИА Новости. Его создание станет частью более широкого проекта развития сети вертолетных центров в шести-семи регионах Центральной России, сумма инвестиций в который составляет</p></div>
<div class="blog-btn"><a href="https://crnews.ru/operator-xeliporta-postroit-vertoletnyj-centr-v-kaluzhskoj-oblasti/" class="home-blog-btn">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://crnews.ru/operator-xeliporta-postroit-vertoletnyj-centr-v-kaluzhskoj-oblasti/">Оператор «Хелипорта» построит вертолетный центр в Калужской области</a> first appeared on <a href="https://crnews.ru">Деловая авиация Белгород, Курск, Орел, Липецк</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бизнес-джет Gulfstream G650ER сертифицирован FAA</title>
		<link>https://crnews.ru/biznes-dzhet-gulfstream-g650er-sertificirovan-faa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 19:43:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости авиации Курска]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crnews.ru/biznes-dzhet-gulfstream-g650er-sertificirovan-faa/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Компания Gulfstream Aerospace объявила о получении сертификата типа Федеральной авиационной администрации США (FAA) на самолет G650ER, версию флагмана G650 с увеличенной дальностью. Производитель обещает поставить первый самолет с полной отделкой клиенту до конца текущего года. Новая модель была представлена общественности в мае 2014 г. на салоне EBACE и позиционируется производителем как &#171;бизнес-джет с самой большой</p></div>
<div class="blog-btn"><a href="https://crnews.ru/biznes-dzhet-gulfstream-g650er-sertificirovan-faa/" class="home-blog-btn">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://crnews.ru/biznes-dzhet-gulfstream-g650er-sertificirovan-faa/">Бизнес-джет Gulfstream G650ER сертифицирован FAA</a> first appeared on <a href="https://crnews.ru">Деловая авиация Белгород, Курск, Орел, Липецк</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>В России просел рынок деловых авиаперевозок</title>
		<link>https://crnews.ru/v-rossii-prosel-rynok-delovyx-aviaperevozok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jun 2018 19:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Новости авиации Курска]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://crnews.ru/v-rossii-prosel-rynok-delovyx-aviaperevozok/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Консалтинговая компания Wingx Advance заявила об ухудшении ситуации на рынке деловой авиации в России. Компания сообщает, что с начала 2014 г. по август количество авиаперевозок между Россией и Европой упало на 6%. Причем в августе этого года активность по сравнению с показателем за этот же месяц 2013 г. упала почти на 17%. Компания Avinode — ведущая</p></div>
<div class="blog-btn"><a href="https://crnews.ru/v-rossii-prosel-rynok-delovyx-aviaperevozok/" class="home-blog-btn">Читать далее</a></p>
The post <a href="https://crnews.ru/v-rossii-prosel-rynok-delovyx-aviaperevozok/">В России просел рынок деловых авиаперевозок</a> first appeared on <a href="https://crnews.ru">Деловая авиация Белгород, Курск, Орел, Липецк</a>.]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
